大学教員はセンセイであると同時に、様々な分野の専門家、研究者でもあります。
ここでは、岐阜大学社会基盤工学科の個性的な先生方を紹介します。
環境コース
職 名 | 氏 名 | 居 室 | 専 門 分 野 | 研 究 室 | |
教授 | 篠田成郎 | E517 | SHINODA.SEIROU.R4# | 水文学 水環境工学 | 流域水文学 |
教授 | 小林智尚 | C515 | KOBAYASHI.TOMONAO.E2# | 海岸工学 海洋工学 | 自然エネルギー |
教授 | 小林孝一 | E415 | KOBAYASHI.KOICHI.B5# | 維持管理工学 建設材料学 | 維持管理工学 |
教授 | 神谷浩二 | A426 | KAMIYA.KOHJI.G6# | 土質力学 地下水工学 | 地盤・地下水 |
教授 | 大谷具幸 | 地域科学 510 | OHTANI.TOMOYUKI.G9# | 地質学 地熱資源地質 | 地盤工学・地球科学 |
教授 | 吉野純 | B513-2 | YOSHINO.JUN.D2# | 気象学 | 自然エネルギー |
准教授 | 小島悠揮 | A425 | KOJIMA.YUKI.C8# | 環境地盤工学 環境土壌物理学 | 地盤・地下水 |
准教授 | 鈴木裕識 | C214 | SUZUKI.YUJI.P3# | 環境工学 水質工学 分析化学 | 水質安全 |
准教授 | 中村俊之 | C316 | NAKAMURA.TOSHIYUKI.B9 | 都市・交通計画 人間行動学 | モビリティアナリティクス |
防災コース
職 名 | 氏 名 | 居 室 | 専 門 分 野 | 研 究 室 | |
教授 | 内田裕市 | C418 | UCHIDA.YUICHI.G5# | コンクリート構造学 | 複合構造 |
教授 | 能島暢呂 | F201 | NOJIMA.NOBUOTO.P6# | 地震工学 都市防災 | 地震工学 |
教授 | 倉内文孝 | C317 | KURAUCHI.FUMITAKA.C3# | 交通工学 交通計画 | モビリティアナリティクス |
教授 | 國枝稔 | E419 | KUNIEDA.MINORU.R3# | 土木材料学 維持管理工学 | 先端材料・構造 |
准教授 | 木下幸治 | C416 | KINOSHITA.KOJI.M2# | 維持管理工学 鋼構造学 耐震工学 | 複合構造 |
助教 | 阪野裕樹 | C417 | BANNO.YUKI.M6# | 鋼構造学 | 複合構造 |
助教 | 吉村英人 | E518 | YOSHIMURA.HIDETO.G1# | 河川工学 流体力学 | 流域水文学 |
特任教員
職 名 | 氏 名 | 居 室 | 専 門 分 野 | 研 究 室 | |
特任教授 | 八嶋厚 | E315 | YASHIMA.ATSUSHI.J4# | 地盤工学 | 地盤工学・地球科学 |
特任教授 | 六郷恵哲 | E519 | ROKUGO.KEITETSU.W0# | コンクリート工学 破壊力学 | 維持管理工学 |
特任教授 | 宮城俊彦 | E313 | MIYAGI.TOSHIHIKO.K7# | 交通工学 国土計画 地域科学 | モビリティアナリティクス |
特任助教(兼任) 山口大学 大学院 創成科学研究科 助教 | 蓮池里菜 | C430 | HASUIKE.RINA.T6# | 腐食 橋梁維持管理 画像解析 | 複合構造 |
流域圏科学研究センター 特任教授 | 杉戸真太 | F213 | SUGITO.MASATA.A0# | 地震工学 都市地震防災 | 地震工学 |
社会基盤工学科以外の関連教職員
社会基盤工学科では学科外の教員とも連携して教育・研究を行っています。4年次にはこれらの教員の下に研究室配属され、卒業研究に着手することができます。
工学部附属インフラマネジメント技術研究センター
職 名 | 氏 名 | 居 室 | 専 門 分 野 | 研 究 室 | |
教授 | 沢田和秀 | E317 | SAWADA.KAZUHIDE.W4# | 地盤工学 | 地盤工学・地球科学 |
社会システム経営学環
職 名 | 氏 名 | 居 室 | 専 門 分 野 | 研 究 室 | |
教授 | 髙木朗義 | C315 | TAKAGI.AKIYOSHI.D6# | まちづくり 公共投資論 | 地域マネジメント |
教授 | 出村嘉史 | E308 | DEMURA.YOSHIFUMI.E8# | 景域計画 都市形成史 | 都市・景観 |
環境社会共生体研究センター(2024.4.1~)(旧・流域圏科学研究センター)
職 名 | 氏 名 | 居 室 | 専 門 分 野 | 研 究 室 | |
教授 | 李 富生 | C215 | LI.FUSHENG.I4# | 衛生工学 水質工学 | 水質安全 |
教授 | 玉川一郎 | F203 | TAMAGAWA.ICHRO.E0# | 気象学 水文気象学 | 水系動態 |
准教授 | 児島利治 | F209-1 | KOJIMA.TOSHIHARU.Y5# | 流出解析 リモートセンシング | 河川・水文学 |
准教授 | 久世益充 | F212 | KUSE.MASUMITSU.H8# | 地震工学 | 地震工学 |
准教授 | 廣岡佳弥子 | 流303 | HIROOKA.KAYAKO.Y7# | 水処理工学 | 水質安全 |
准教授 | 原田守啓 | F106 | HARADA.MORIHIRO.I3# | 河川工学 土砂水理学 | 水系動態 |
准教授 | 小山真紀 | F209-3 | KOYAMA.MAKI.V8# | 地域防災学,災害科学 | 地震工学 |